
تنشر مجلة ” مبدعو مصر “، تقريراً مفصلاً عن اسعار الدولار اليوم الاربعاء 4-3-2020، وذلك مقابل الجنيه المصري، وننشر لكم القراء الأعزاء الأسعار طبقاً لبعض من البنوك العاملة ووفقاً للأسعار المتداولة بالبنوك المصرية والعربية صباح اليوم الاربعاء.
وبلغت اسعار الدولار اليوم الاربعاء 4 مارس 2020، طبقاً للأسعار المتداولة بالبنوك، فى جمهورية مصر العربية كالتالى.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | Column1 |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 15.6 | 15.7 | |
| عوده مصر | 15.59 | 15.69 | |
| اتش اس بي سي | 15.59 | 15.69 | |
| المصرف المتحد | 15.59 | 15.69 | |
| المصري الخليجي | 15.59 | 15.69 | |
| الكويت الوطني | 15.59 | 15.69 | |
| الأهلي الكويتي | 15.59 | 15.69 | |
| تنمية الصادرات | 15.59 | 15.69 | |
| الإمارات دبي الوطني | 15.59 | 15.69 | |
| الاستثمار العربي | 15.59 | 15.69 | |
| التنمية الصناعية | 15.59 | 15.69 | |
| مصر إيران | 15.59 | 15.69 | |
| العربي الأفريقي الدولي | 15.59 | 15.69 | |
| كريدي أجريكول | 15.59 | 15.69 | |
| التعمير والإسكان | 15.59 | 15.69 | |
| المصرف العربي الدولي | 15.59 | 15.69 | |
| البركة | 15.59 | 15.69 | |
| الأهلي المتحد | 15.59 | 15.69 | |
| التجاري الدولي | 15.58 | 15.68 | |
| قناة السويس | 15.58 | 15.68 | |
| الإسكندرية | 15.58 | 15.68 | |
| قطر الوطني الأهلي | 15.58 | 15.68 | |
| مصر | 15.58 | 15.68 | |
| بلوم | 15.58 | 15.68 | |
| الأهلي المصري | 15.58 | 15.68 |
تم نسخ الرابط
4 مارس، 2020آخر تحديث: 4 مارس، 2020