تراجع فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9-4-2020
تراجعت اسعار الدولار اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020، فى عدد من البنوك الكبرى العربية والمصرية خلال التعاملات الصباحية مع العملاء، وننشر لكم جدولاً بالأسعار كالتالى.
أسعار الدولار اليوم الخميس
| البنك | الدولار | |
| شراء | بيع | |
| البنك المركزي | 15.69 | 15.81 |
| البنك الأهلي | 15.68 | 15.78 |
| بنك مصر | 15.68 | 15.78 |
| CIB | 15.70 | 15.80 |
| الإسكندرية | 15.69 | 15.79 |
| التعمير والاسكان | 15.70 | 15.80 |
| المصرفي المتحد | 15.70 | 15.80 |
| البركه | 15.70 | 15.80 |
| HSBC | 15.70 | 15.80 |
| الكويت الوطني | 15.70 | 15.80 |
| قناة السويس | 15.70 | 15.80 |
| العربي الأفريقي | 15.70 | 15.80 |


