أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 22 فبراير 2020

تعرف على أسعار الدواجن وأسعار الكتاكيت والبيض، اليوم السبت 22 فبراير 2020 فى البورصة الرئيسية فى مصر.
وسجلت الأسعار وفقاً للتعاملات فى البورصة صباح اليوم السبت 22-2-2020 فى مصر على التحو الأتى.
أسعار الدواجن
| الدواجن | الوزن | السعر |
| البيضاء | 1كجم | من 31 إلى 35 جنيه |
| الساسو | 1كجم | من 35 إلى 38 جنيه |
| البلدى | 1كجم | من 38 إلى 40 جنيه |
أسعار الكتاكيت
| الكتكوت | العمر | السعر |
| البلدى | يوم | 2 جنيهات |
| الساسو | يوم | 3.50 جنيهات |
| الأبيض | يوم | 3 جنيهات |
أسعار البيض
| بيض | السعر |
| أحمر | 35 جنيه |
| بلدى | 40 جنيه |
| أبيض | 36جنيه |



