اقتصاد
اسعار الحديد اليوم الاحد 17 نوفمبر

تعرف على اسعار الحديد اليوم الاحد 17 نوفمبر 2019 فى جمهورية مصر العربية ، واليكم تقريرا مفصلا عن الاسعار اليوم .
اسعار الحديد اليوم الاحد 17 نوفمبر
اسم الشركة | المنتج | اعلى سعر | اقل سعر |
حديد عز | عز | 10450 جنيه | 10100جنيه |
حديد المصريين | المصريين | 10100 جنيه | 10100 جنيه |
حديد بشاى | بشاى | 10400 جنيه | 10100 جنيه |
العتال | العتال | 10250 جنيه | 10100 جنيه |
حديد عطية | عطيه | 10100 جنيه | 10100 جنيه |
حديد سرحان | سرحان | 10100 جنيه | 10100 جنيه |
حديد الكومى | الكومى | 10000جنيه | 9900 جنيه |
حديد المراكبي | المراكبي | 10050 جنيه | 10000جنيه |
حديد المعادي | المعادي | 10000جنيه | 9850 جنيه |
حديد العشرى | العشري | 10000 جنيه | 9850 جنيه |
حديد بيكانو | بيكانو | 10000 جنيه | 9900 جنيه |
حديد الجارحى | الجارحى | – | – |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 10000 جنيه | 9900 جنيه |
حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 10050جنيه | 9900 جنيه |
لمتابعة اخر الاخبار يرجي الضغط هنا
ولمتابعة صفحتنا على فيس بوك يرجي الضغط هنا