منوعات
اسعار الاسمنت والحديد اليوم الخميس 11-7-2019

اسعار الاسمنت والحديد اليوم الخميس 11-7-2019
نقدم لكم اسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 ، فى مصر واليكم الاسعار كالتالى:
اسعار الحديد:

اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 11890 | 12000 | 12150 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 11890 | 12000 | 12150 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 11780 | 11900 | 12050 |
شركة حديد بشاي | بيشاي | 11750 | 11850 | 12000 |
شركة حديد العتال | العتال | 11650 | 11750 | 11900 |
شركة حديد عطية | عطية | 11600 | 11700 | 11850 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 11575 | 11700 | 11850 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 11650 | 11750 | 11900 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 11600 | 11700 | 11850 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 11600 | 11700 | 11850 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 11550 | 11650 | 11800 |
مصنع قوطة للصلب | قوطة | 11550 | 11650 | 11800 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 11600 | 11650 | 11800 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 11600 | 11650 | 11800 |
شركة حديد العشري | العشري | 11600 | 11700 | 11850 |
شركة حديد الكوستيل | الكوستيل | 11500 | 11600 | 11750 |
شركة حديد عياد | عياد | 11550 | 11650 | 11800 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 11450 | 11550 | 11700 |
شركة حديد حديدنا | حديدنا | 11450 | 11550 | 11700 |
شركة طنطا للصلب | طنطا | 11450 | 11550 | 11700 |
شركة حديد بيانكو | بيانكو | 11400 | 11500 | 11650 |
شركة حديد عنتر | عنتر | 11450 | 11550 | 11700 |
اسعار الاسمنت:

الشركة | المنتج | متوسط أسعار الأسمنت اليوم | سعر الأسمنت أمس | سعر الأسمنت أول أمس |
العربية للأسمنت | المسلح | 870 | 870 | 873 |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 838 | 840 | 838 |
الشركة العربية للأسمنت | العسكري بني سويف | 830 | 833 | 828 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 838 | 838 | 835 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 838 | 838 | 835 |
أسمنت أسك المنيا | أسيك | 860 | 860 | 858 |
أسمنت أسيك المنيا | حورس | 860 | 860 | 858 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 823 | 825 | 818 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 828 | 828 | 823 |
أسمنت وادي النيل | وادي النيل | 828 | 828 | 823 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 843 | 845 | 843 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 825 | 825 | 818 |
أسمنت العريش | العسكري | 830 | 833 | 823 |
أسمنت سيناء | سيناء | 833 | 833 | 823 |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 833 | 835 | 828 |
السويس للأسمنت | السويس | 840 | 840 | 835 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 850 | 850 | 850 |
أسمنت حلوان | حلوان | 853 | 850 | 850 |
أسمنت شورى | شورى | 838 | 838 | 828 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 855 | 858 | 850 |
أسمنت السويدي | السويدي | 870 | 873 | 873 |
أسمنت جنوب الوادي | جنوب الوادي | 825 | 825 | 820 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 825 | 825 | 818 |

اقرا /ى ايضا: