اقتصاد
أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 18-9-2019

اسعار مواد البناء اليوم الاربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 ، حيث سجل سعر الحديد فى شركة حديد عز بسعر المصنع نحو 11890.
سعر الحديد :
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 11890 | 12000 | 12150 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 11890 | 12000 | 12150 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 11780 | 11900 | 12050 |
شركة حديد بشاي | بيشاي | 11750 | 11850 | 12000 |
شركة حديد العتال | العتال | 11650 | 11750 | 11900 |
شركة حديد عطية | عطية | 11600 | 11700 | 11850 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 11575 | 11700 | 11850 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 11650 | 11750 | 11900 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 11600 | 11700 | 11850 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 11600 | 11700 | 11850 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 11550 | 11650 | 11800 |
مصنع قوطة للصلب | قوطة | 11550 | 11650 | 11800 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 11600 | 11650 | 11800 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 11600 | 11650 | 11800 |
شركة حديد العشري | العشري | 11600 | 11700 | 11850 |
شركة حديد الكوستيل | الكوستيل | 11500 | 11600 | 11750 |
شركة حديد عياد | عياد | 11550 | 11650 | 11800 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 11450 | 11550 | 11700 |
شركة حديد حديدنا | حديدنا | 11450 | 11550 | 11700 |
شركة طنطا للصلب | طنطا | 11450 | 11550 | 11700 |
شركة حديد بيانكو | بيانكو | 11400 | 11500 | 11650 |
شركة حديد عنتر | عنتر | 11450 | 11550 | 11700 |
سعر الأسمنت:
الشركة | المنتج | متوسط أسعار الأسمنت اليوم | سعر الأسمنت أمس | سعر الأسمنت أول أمس |
الشركة العربية للأسمنت | المسلح | 808 | 808 | 810 |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 793 | 793 | 795 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 800 | 800 | 803 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 800 | 800 | 803 |
أسمنت أسك المنيا | أسيك | 805 | 805 | 808 |
أسمنت أسيك المنيا | حورس | 795 | 795 | 798 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 790 | 790 | 793 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 798 | 798 | 800 |
أسمنت وادي النيل | وادي النيل | 798 | 798 | 800 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 795 | 795 | 798 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 790 | 790 | 793 |
أسمنت العريش | العسكري | 798 | 800 | 803 |
أسمنت سيناء | سيناء | 793 | 793 | 795 |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 795 | 795 | 798 |
السويس للأسمنت | السويس | 795 | 798 | 800 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 803 | 805 | 808 |
أسمنت حلوان | حلوان | 803 | 805 | 808 |
أسمنت شورى | شورى | 793 | 793 | 795 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 823 | 823 | 823 |
أسمنت السويدي | السويدي | 823 | 823 | 823 |
أسمنت جنوب الوادي | جنوب الوادي | 793 | 793 | 795 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 790 | 790 | 793 |
الشركة العربية للأسمنت | العسكري بني سويف | 800 | 803 | 805 |
المصدر : اسعار مواد البناء
أسعار الحديد والاسمنت
قد يهمك أيضا :