أرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 مارس مسجلاً هذه الأسعار
أرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات بعض من البنوك الكبرى المصرية والعربية صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، وبلغت القيمة المرتفعة فى بعض البنوك تتراوح بين 2 و1 قرش فقط كأعلى أرتفاع فى البنوك.
وسجلت أسعار الدولار اليوم فى مصر كالتالى.
السوق السوداء سعر الشراء : 15.9500 سعر البيع : 16.0500
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي | 15.6800 | 15.7800 |
البنك الأهلي المتحد | 15.7000 | 15.8000 |
البنك التجاري الدولي | 15.7000 | 15.8000 |
البنك العربي الافريقي | 15.7000 | 15.8000 |
البنك المركزي | 15.6910 | 15.8180 |
البنك المصري الخليجي | 15.7000 | 15.8000 |
المصرف العربي الدولي | 15.7000 | 15.8000 |
المصرف المتحد | 15.7000 | 15.8000 |
المصري لتنمية الورادات | 15.7000 | 15.8000 |
بنك HSBC | 15.7000 | 15.8000 |
بنك الاسكندرية | 15.7000 | 15.8000 |
بنك البركة | 15.7000 | 15.8000 |
بنك التعمير والإسكان | 15.7000 | 15.8000 |
بنك بيريوس | 15.7000 | 15.8000 |
بنك عودة | 15.7000 | 15.8000 |
بنك قناة السويس | 15.7000 | 15.8000 |
بنك مصر | 15.6800 | 15.7800 |
كريدي أجريكول | 15.7000 | 15.8000 |
مصر إيران للتنمية | 15.7100 | 15.8100 |
مصرف ابو ظبي | 15.7100 | 15.8100 |
Comments are closed.