تعرف على سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020، حيث ننشر لكم الأسعار بدون مصنعية، وجاءت كالتالى.
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
| عيار 24 | 784 إلى 786 |
| عيار 22 | 719 إلى 721 |
| عيار 21 | 686 إلى 688 |
| عيار 18 | 588 إلى 590 |
| عيار 14 | 457 إلى 459 |
| عيار 12 | 392 إلى 393 |
| الاونصة | 24.382 إلى 24.453 |
| الجنيه الذهب | 5,488 إلى 5,504 |
| الكيلو | 784.000 إلى 786.286 |
مبدعو مصر